Orgelbau Johannes Klais, Bonn
Opus 1238 – erbaut 1962
| I. RÜCKPOSITIV | C – a3 |
| Principal Spitzgedackt Octav Rohrflöte Quinte Principal Cornett 4fach Mixtur 4fach Dulzian Krummhorn Tremulant | 8’ 8’ 4’ 4’ 2 2/3’ 2’ 4’ 1 1/3’ 16’ 8’ |
| II. HAUPTWERK | C – a3 |
| Principal Octav Rohrgedackt Gemshorn Superoctav Blockflöte Hohlflöte Sesquialter 2fach Mixtur 5fach Cymbel 2fach Trompeta magna Trompeta de batalla Trompete * | 16’ 8’ 8’ 8’ 4’ 4’ 2’ 2 2/3’ 2’ 1/4’ 16’ 8’ 8’ |
| SCHWELLWERK | C – a3 |
| Gedacktpommer Holzflöte Viola di Gamba Schwebung Principal Koppelflöte Zartgeige Schweizerpfeife Scharff 4fach Noncymbel 4fach Schalmey-Oboe Clairon Tremulant | 16’ 8’ 8’ 8’ 4’ 4’ 4’ 2’ 1’ 2/7’ 8’ 4’ |
| IV. OBERWERK | C – a3 |
| Quintadena Holzgedackt Traversflöte Rohrnasard Flachflöte Terz Larigot Octav Acuta 3-4fach Trompete (Tr. HW) Corno di Bassetto * Tremulant Röhrenglocken | 8’ 8’ 4’ 2 2/3’ 2’ 1 3/5’ 1 1/3’ 1’ 2/3’ 8’ 8’ |
| PEDAL | C – g1 |
| Untersatz Principalbass Subbass Zartbass Octavbass Gedacktbass Choralbass Quintade Nachthorn Hintersatz 5fach Posaune Trompetenbass Trompete (Tr. HW) Trompete (Tr. HW) | 32’ 16’ 16’ 16’ 8’ 8’ 4’ 4’ 2’ 2 2/3’ 16’ 8’ 8’ 4’ |
| KOPPELN |
| I-P, II-P, III-P, IV-P; III-I, IV-I; I-II, III-II, Sub III-II *, IV-II Sub III *, IV-III * neu in 2006 |




